Количество техники, находящееся на вооружении мировых армий
Страна | Численность армии, млн чел. | Средние и тяжелые танки, тыс. шт. | Боевые самолеты, тыс. шт. | Вертолеты, тыс. шт. | Боевых кораблей, шт. |
США | 1,427 | 8 | 10,6 | 5,8 | 190 |
Остальные страны НАТО | 1,538 | 11 | 4,6 | 2,2 | 172 |
Россия | 0,960 | 22,3 | 5,4 | 1,9 | 85 |
Китай | 2,250 | 7,1 | 3,4 | 0,478 | 132 |
Северная Корея | 1,820 | 3,5 | 1,15 | | |
Южная Корея | | 2,4 | | 0,490 | |
Индия | 1,325 | | 1,4 | | 48 |
Япония | | | | 0,626 | 70 |
Информацию опубликовал исследовательский Центр оборонной информации (Center for Defense Information).
|